Leaderboard
Rank | Member | Score | Stories | Folds | Avg. Score |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 22 | 0 | 1 | 22.0 |
2 |
![]() | 42 | 0 | 2 | 21.0 |
3 |
![]() | 14 | 1 | 1 | 14.0 |
4 |
![]() | 12 | 0 | 1 | 12.0 |
![]() | 12 | 0 | 1 | 12.0 | |
![]() | 12 | 1 | 1 | 12.0 | |
7 |
![]() | 11 | 0 | 1 | 11.0 |
![]() | 11 | 0 | 1 | 11.0 | |
![]() | 11 | 1 | 1 | 11.0 | |
![]() | 11 | 0 | 1 | 11.0 | |
11 |
![]() | 31 | 1 | 3 | 10.3 |
12 |
![]() | 10 | 0 | 1 | 10.0 |
![]() | 10 | 0 | 1 | 10.0 | |
![]() | 10 | 0 | 1 | 10.0 | |
15 |
![]() | 9 | 1 | 1 | 9.0 |
![]() | 9 | 1 | 1 | 9.0 | |
![]() | 9 | 0 | 1 | 9.0 | |
![]() | 9 | 0 | 1 | 9.0 | |
![]() | 9 | 0 | 1 | 9.0 | |
20 |
![]() | 17 | 0 | 2 | 8.5 |
21 |
![]() | 25 | 0 | 3 | 8.3 |
22 |
![]() | 8 | 1 | 1 | 8.0 |
![]() | 8 | 1 | 1 | 8.0 | |
![]() | 8 | 0 | 1 | 8.0 | |
![]() | 8 | 0 | 1 | 8.0 | |
![]() | 8 | 1 | 1 | 8.0 | |
![]() | 8 | 0 | 1 | 8.0 | |
![]() | 8 | 1 | 1 | 8.0 | |
![]() | 8 | 1 | 1 | 8.0 | |
![]() | 8 | 0 | 1 | 8.0 | |
![]() | 8 | 1 | 1 | 8.0 |
* Rankings count only folds in finished stories.