5 Followers
| Name | Score | Folds | Average | |
|---|---|---|---|---|
| savageedgar7 | 0 | 0 | ||
| JP3 | 5 | 6 | 0.83 | |
| kaskonian2 | 8 | 8 | 1 | |
![]() |
tragician | 0 | 1 | 0 |
![]() |
cussonic | 10 | 7 | 1.43 |
| Name | Score | Folds | Average | |
|---|---|---|---|---|
| savageedgar7 | 0 | 0 | ||
| JP3 | 5 | 6 | 0.83 | |
| kaskonian2 | 8 | 8 | 1 | |
![]() |
tragician | 0 | 1 | 0 |
![]() |
cussonic | 10 | 7 | 1.43 |