5 Followers
| Name | Score | Folds | Average | |
|---|---|---|---|---|
| Suzawani | 8 | 3 | 2.67 | |
| Ardini | 17 | 6 | 2.83 | |
| chinsooyin | 2 | 1 | 2 | |
| marxxyax | 23 | 6 | 3.83 | |
![]() |
LashiniMarie | 18 | 6 | 3 |
| Name | Score | Folds | Average | |
|---|---|---|---|---|
| Suzawani | 8 | 3 | 2.67 | |
| Ardini | 17 | 6 | 2.83 | |
| chinsooyin | 2 | 1 | 2 | |
| marxxyax | 23 | 6 | 3.83 | |
![]() |
LashiniMarie | 18 | 6 | 3 |